
![]() |
|
| 寶一 青銅套裝 | 防禦力 | HP增加值 | 回血值 / 回魔值 | 傷害減免值 |
![]() | -2 | 100 | 2/2 | 2 |
![]() | -6 | 100 | 2/2 | 2 |
![]() | -2 | 100 | 2/2 | 2 |
![]() | -3 | 100 | 2/2 | 2 |
![]() | -3 | 100 | 2/2 | 2 |
![]() | -2 | 100 | 2/2 | 2 |
![]() | -2 | 100 | 2/2 | 2 |
| AC-3、力量+1、敏捷+1、智慧+1、體質+1、魅力+1、精神+1 | |
| 裝備強化每過1 (+5開始) 增加1傷害減免值、增加抗魔值:1。 |
| 寶二 白銀套裝 | 防禦力 | HP增加值 | 回血值 / 回魔值 | 傷害減免值 |
![]() | -2 | 200 | 4/4 | 4 |
![]() | -6 | 200 | 4/4 | 4 |
![]() | -2 | 200 | 4/4 | 4 |
![]() | -3 | 200 | 4/4 | 4 |
![]() | -3 | 200 | 4/4 | 4 |
[url=] [/url] | -2 | 200 | 4/4 | 4 |
![]() | -2 | 200 | 4/4 | 4 |
| AC-4、力量+2、敏捷+2、智慧+2、體質+2、魅力+2、精神+2 | |
| 裝備強化每過1 (+5開始) 增加1傷害減免值、增加抗魔值:1。 |
| 寶三 黃金套裝 | 防禦力 | HP增加值 | 回血值 / 回魔值 | 傷害減免值 |
![]() | -2 | 400 | 5/4 | 6 |
![]() | -6 | 400 | 5/4 | 6 |
![]() | -2 | 400 | 5/4 | 6 |
![]() | -3 | 400 | 5/4 | 6 |
![]() | -3 | 400 | 5/4 | 6 |
![]() | -2 | 400 | 5/4 | 6 |
![]() | -2 | 400 | 5/4 | 6 |
| AC-5、力量+3、敏捷+3、智慧+3、體質+3、魅力+3、精神+3 | |
| 裝備強化每過1 (+5開始) 增加1傷害減免值、增加抗魔值:1。 |
| 寶四 白金套裝 | 防禦力 | HP增加值 | 回血值 / 回魔值 | 傷害減免值 |
![]() | -2 | 600 | 6/4 | 8 |
![]() | -6 | 600 | 6/4 | 8 |
![]() | -2 | 600 | 6/4 | 8 |
![]() | -3 | 600 | 6/4 | 8 |
![]() | -3 | 600 | 6/4 | 8 |
![]() | -2 | 600 | 6/4 | 8 |
![]() | -2 | 600 | 6/4 | 8 |
| AC-6、力量+4、敏捷+4、智慧+4、體質+4、魅力+4、精神+4 | |
| 裝備強化每過1 (+5開始) 增加1傷害減免值、增加抗魔值:1。 |

| 寶五 鑽石套裝 | 防禦力 | HP增加值 | 回血值 / 回魔值 | 傷害減免值 |
![]() | -2 | 600 | 7/4 | 10 |
![]() | -6 | 600 | 7/4 | 10 |
![]() | -2 | 600 | 7/4 | 10 |
![]() | -3 | 600 | 7/4 | 10 |
![]() | -3 | 600 | 7/4 | 10 |
![]() | -2 | 600 | 7/4 | 10 |
![]() | -2 | 600 | 7/4 | 10 |
| AAC-7、力量+5、敏捷+5、智慧+5、體質+5、魅力+5、精神+5 | |
| 裝備強化每過1 (+5開始) 增加2傷害減免值、增加抗魔值:1。 |

| 寶六 鎢鋼套裝 | 防禦力 | HP增加值 | 回血值 / 回魔值 | 傷害減免值 |
![]() | -2 | 700 | 8/4 | 12 |
![]() | -6 | 700 | 8/4 | 12 |
![]() | -2 | 700 | 8/4 | 12 |
![]() | -3 | 700 | 8/4 | 12 |
![]() | -3 | 700 | 8/4 | 12 |
![]() | -2 | 700 | 8/4 | 12 |
![]() | -2 | 700 | 8/4 | 12 |
| AC-8、力量+6、敏捷+6、智慧+6、體質+6、魅力+6、精神+6 | |
| 裝備強化每過1 (+5開始) 增加2傷害減免值、增加抗魔值:1。 |

| 寶七 玄鋼套裝 | 防禦力 | HP增加值 | 回血值 / 回魔值 | 傷害減免值 |
![]() | -2 | 800 | 9/4 | 14 |
![]() | -6 | 800 | 9/4 | 14 |
![]() | -2 | 800 | 9/4 | 14 |
![]() | -3 | 800 | 9/4 | 14 |
![]() | -3 | 800 | 9/4 | 14 |
![]() | -2 | 800 | 9/4 | 14 |
![]() | -2 | 800 | 9/4 | 14 |
| AC-9、力量+7、敏捷+7、智慧+7、體質+7、魅力+7、精神+7 | |
| 裝備強化每過1 (+5開始) 增加2傷害減免值、增加抗魔值:1。 |

| 寶八 玄鐵套裝 | 防禦力 | HP增加值 | 回血值 / 回魔值 | 傷害減免值 |
![]() | -2 | 900 | 9/4 | 16 |
![]() | -6 | 900 | 9/4 | 16 |
![]() | -2 | 900 | 9/4 | 16 |
![]() | -3 | 900 | 9/4 | 16 |
![]() | -3 | 900 | 9/4 | 16 |
![]() | -2 | 900 | 9/4 | 16 |
![]() | -2 | 900 | 9/4 | 16 |
| AC-10、力量+8、敏捷+8、智慧+8、體質+8、魅力+8、精神+8 | |
| 裝備強化每過1 (+5開始) 增加3傷害減免值、增加抗魔值:1。 |

| 寶九 強者套裝 | 防禦力 | HP增加值 | 回血值 / 回魔值 | 傷害減免值 |
![]() | -2 | 1000 | 9/4 | 18 |
![]() | -6 | 1000 | 9/4 | 18 |
![]() | -2 | 1000 | 9/4 | 18 |
![]() | -3 | 1000 | 9/4 | 18 |
![]() | -3 | 1000 | 9/4 | 18 |
![]() | -2 | 1000 | 9/4 | 18 |
![]() | -2 | 1000 | 9/4 | 18 |
| AC-11、力量+9、敏捷+9、智慧+9、體質+9、魅力+9、精神+9 | |
| 裝備強化每過1 (+5開始) 增加3傷害減免值、增加抗魔值:1。 |

| 寶十 王者套裝 | 防禦力 | HP增加值 | 回血值 / 回魔值 | 傷害減免值 |
![]() | -2 | 1100 | 9/4 | 20 |
![]() | -6 | 1100 | 9/4 | 20 |
![]() | -2 | 1100 | 9/4 | 20 |
![]() | -3 | 1100 | 9/4 | 20 |
![]() | -3 | 1100 | 9/4 | 20 |
![]() | -2 | 1100 | 9/4 | 20 |
![]() | -2 | 1100 | 9/4 | 20 |
| AC-12、力量+10、敏捷+10、智慧+10、體質+10、魅力+10、精神+10 | |
| 裝備強化每過1 (+5開始) 增加3傷害減免值、增加抗魔值:1。 |

| 寶十一 驚天套裝 | 防禦力 | HP增加值 | 回血值 / 回魔值 | 傷害減免值 |
![]() | -2 | 1200 | 9/4 | 22 |
![]() | -6 | 1200 | 9/4 | 22 |
![]() | -2 | 1200 | 9/4 | 22 |
![]() | -3 | 1200 | 9/4 | 22 |
![]() | -3 | 1200 | 9/4 | 22 |
![]() | -2 | 1200 | 9/4 | 22 |
![]() | -2 | 1200 | 9/4 | 22 |
| AC-13、力量+11、敏捷+11、智慧+11、體質+11、魅力+11、精神+11 | |
| 裝備強化每過1 (+5開始) 增加4傷害減免值、增加抗魔值:1。 |
| 歡迎光臨 噩戰天堂 (http://huhu.go1.tw/) | Powered by Discuz! X2.5 |